上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本的金桥铜业跨接线的截面积大小 | 气油耗 | ||
| 汽油机机型 | 4Z2.9-G410 | 瓦数L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 引燃方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 燃料整体 | |
| 喷油开始角 | 微电子控住 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制 |
| 外观图片尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴翻转视频目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻柴油发动机 |
| 配气构造 | 研磨操作系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑油措施 | 心理压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 轴承轴发挥伞齿轮途径 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 润滑油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门0.45mm | 汽车机油储存量 | 最明显 7 L | |
| 最低 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 开起开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 参看食用养生保健维修手册书 |
| 蒸发模式 | 柴油发动机机数据信息 | ||
| 冷去液使用量 | 5.75L | 闭式冷却塔液热伤害 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启驱动力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界最大有水压盖有水压 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 循环水泵 | 轴流式式,的传动带牵动 | ||
| 增压泵手机流量 | 进气留量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气手机流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始温湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满温湿度. 85°C | 泄压阀气温 | 550°C | |
| 排气扇 | 吹风机式,塑料管排风扇 | 很大可以空气阻力 | 3kPa (新过滤芯) |
| 直径怎么算450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏滤清器,需换成) | |
| 耗电量2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀软件系统 | 10kPa(最高) | |
| 备品/使用热效率时发起机最好放置冷却液温差 | 104/100℃ | 中冷器压力降卫生防护距离 | |
| 机械系統 | |||
| 风能发直流电机 | 14V×35A | ||
| 交流电压转换器 | 整体上式,ibms线路式控制器 | 蓄容量电池额定电压 | 12V |
| 重新启动起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄電池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一编:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
冷门货品
推送小文章
- 医疗机构、餐厅抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度来电机马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,凭是什么让建筑工程队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一辆机设备,2大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油发动机火力发减速热泵机组,脱离各国电量的使用边界线 2026-06-22
- 一辆用上老的火力生产发电动机,这台12KW汽油火力生产发电动发动机组,调粗前端框架、F级绝缘性,用久越靠普 2026-06-19
- 零的基础也要放松适用,这台12kw柴油车发电厂设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、数据库中心的都要用的火力发并网发电冷库空气能热泵,这台玉柴火力发并网发电冷库空气能热泵,不挑工作环境,好看满足需要各种各样严峻场景中 2026-06-18
- 方法重载情况的魅力好挑选:玉柴600KW柴油车火力发伺服电制冷机组,低油耗,G3耐热性,做到多层面所采用 2026-06-17
- 载重车环境的电力网保护,这台玉柴600KW生产发伺服电发动机,应急响应自备或者矿区主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智头脑+斯坦福三相异步电动机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步电动发动机组,矿井石油等载重场所,全部都在选 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音火力发发电空气能,进一步支持较高温度、高气温等多种极端天气工作 2026-06-15





