斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火服务
最新推荐本文
- 到最后为何呢被医生和酒店住宿反复不断地购置?一回看懂康明斯隔音发伺服电制冷机组制冷机组的内在 2026-06-25
- 强有力保电,正规配适生活、商业服务与室外,这台8KW汽油标号发电站热泵机组,愉快适宜各式各样用电量不一样 2026-06-25
- 医疗机构、精品酒店抢着用的隔音水电站,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油生产发马达组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电厂焊机,凭啥子让工程装修施工队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架电脑,2大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW重油火力发调速电空气能热泵,网站全世界输配电的边界 2026-06-22
- 一个用于老的来发直流伺服电机,这台12kW柴油发动机来发直流伺服电汽轮电机组,调粗架构图、F级绝缘性,越刷越靠普 2026-06-19
- 速学性也可轻松自由实用,这台12kW柴油机风能发高压电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医阮、大数据平台站都可用的带发伺服电工作空气能机组,这台玉柴带发伺服电工作空气能机组,不挑工作环境,终极无法多种多样严格要求场地 2026-06-18
- 载重车时候的能量良好采用:玉柴600KW柴油车生产发主轴电工作机组,耐开,G3安全性能,拥有多区域选择 2026-06-17
- 过载地方的电力工程安全保障,这台玉柴600KW火力发同步电柴油柴油机发电机,应急预案紧急亦或是矿厂主用,都可用于 2026-06-17





